Tagesfahrten 2026
Platz nehmen, zurücklehnen und genießen ...
... in unseren ****Bussen. Um den Rest kümmern wir uns!
... in unseren ****Bussen. Um den Rest kümmern wir uns!
![]() | Casinoabend in Kranjska Gora, Sa. 17. Jänner 2026 Erlebnisreicher Abend im Casino "Korona, Kranjska Gora" Busfahrt, Abendessen, Spieljetons: € 75,- |
![]() | Adelsberger Grotte - Bled, Mi. 25. März 2026 Busfahrt, Eintritt mit Führung, Mittagessen, Cremeschnitte Busfahrt: € 120,- |
![]() | Castelmonte - Cividale del Friuli, Mi. 22. April 2026 Busfahrt, Hl. Messe in Castelmonte, Führung in Cividale Busfahrt: € 75,- |
![]() | Tageswallfahrt Hl. P. Freinademetz, Do. 7. Mai 2026 Besuch des Geburtshauses des Hl. Pater Freinademetz in St. Leonhard - Oies. € 45,- |
![]() | Muttertagsfahrt Chiemsee, Sa. 09. Mai 2026 Busfahrt, Schifffahrt, Eintritt und Führung im Schloss Herrenchiemsee: € 99,- |
![]() | Gmünd, Mi. 27. Mai 2026 Klangzauber trifft Porsche Kult: Busfahrt, Eintritt Pankratium und Porsche Museum: € 69,- |
![]() | Tagesradtour Kaiserradrunde, Sa. 30. Mai 2026 Bocking - Kufstein - Walchsee - St. Johann - Elmau. Strecke: 85 km Busfahrt: € 85,- |
![]() | Taggenbrunn, Mi. 24. Juni 2026 Busfahrt, Eintritt Museum Taggenbrunn Multimediale Ausstellung von André Heller "Zeiträume": € 69,- |
![]() | Radtour 2-Länder Radweg, Di. 30. Juni 2026 Tarvis - Kranjska Gora - Bled, Radwegstrecke: ca. 65 Kilometer Busfahrt: € 79,- |
![]() | Tagesradtour Lavanttal-Radweg, Sa. 11. Juli 2026 Reichenfels - Wolfsberg - St. Andrä - St. Paul - Lavamünd Radwegstrecke: ca. 55 Kilometer, Busfahrt: € 85,- |
![]() | Tageswallfahrt - Maria Lussari, Mi. 22. Juli 2026 Der beliebte Wallfahrtsort im Dreiländereck Österreich-Italien-Slowenien Busfahrt (exkl. Kabinenbahn-Auffahrt): € 45,- |
![]() | Lignano, Sa. 25. Juli 2026 Eine Badetag am Strand von Lignano oder Actionspaß im "Aquasplash" Busfahrt: € 55,- |
![]() | Innergschlöss, Mi. 29. Juli 2026 Busfahrt, Transfer Tauernhaus - Innergschlöss - retour € 55,- |
![]() | Tagesradtour Tauernradweg, Fr. 31. Juli 2026 Krimml - Zell am See, Radwegstrecke: ca. 70 Kilometer Busfahrt: € 79,- |
![]() | Grado, Sa. 01. August 2026 Ein Tag am Strand oder Bummeln in der Innenstadt von Grado Badefahrt auf die "Goldene Insel". Busfahrt: € 55,- |
![]() | Herz-Jesu-Wallfahrt, Sa. 29. August 2026 Fahrt nach Hall in Tirol, Möglichkeit zur Teilnahme am Pilgerprogramm: € 75,- |
![]() | Tagesradtour Kronplatz, Di. 08. September 2026 Fahrradtour rund um den Kronplatz: ca. 50 Kilometer Busfahrt: € 69,- |
![]() | Herbstwallfahrt Brezje , Mi. 16. September 2026 Wallfahrt nach Slowenien zur Basilika Maria Hilf in Brezje Busfahrt: € 59,- |
.

















